Гиря 5г. класс точности F1
Поверка:
есть
Цена:
от 5 208 руб
Описание
Гиря F1-5г цилиндрической формы с головкой из немагнитной нержавеющей стали аустенитного класса.
класс точности F1
номинальная масса 5 г.
Поверхность гири отполирована
На гирю наносится маркировка в соответствии с ГОСТ ОIML R-111-1–2009
Характеристики
| Номинальная масса | 5 г |
| Класс точности | F1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Форма | цилиндр с головкой |
| Поверка | есть |
| Производитель | Промконструкция |
Класс F1 используют для калибровки прецизионных лабораторных весов высокого (II) класса точности и поверки гирь класса F2.
Гири поставляются с первичной поверкой и свидетельством. Периодическую поверку гирь и поверку весов выполняем сами, сведения передаём во ФГИС «Аршин». Если нужен полный комплект для юстировки конкретных весов — подберём набор по наибольшему пределу взвешивания.
Производитель:
Промконструкция
Поверка:
есть
Модельный ряд
| Название | Максимальная нагрузка | Цена деления | Цена |
| Гиря 100г. класс точности F1 | 7 644 руб. | ||
| Гиря 100кг. класс точности F1 | |||
| Гиря 10г. класс точности F1 | 5 460 руб. | ||
| Гиря 10кг. класс точности F1 | 66 216 руб. | ||
| Гиря 1г. класс точности F1 | 4 896 руб. | ||
| Гиря 1кг. класс точности F1 | 18 000 руб. | ||
| Гиря 200г. класс точности F1 | 10 080 руб. | ||
| Гиря 200кг. класс точности F1 | |||
| Гиря 20г. класс точности F1 | 5 760 руб. | ||
| Гиря 20кг. класс точности F1 | 90 720 руб. | ||
| Гиря 2г. класс точности F1 | 5 088 руб. | ||
| Гиря 2кг. класс точности F1 | 24 324 руб. | ||
| Гиря 500г. класс точности F1 | 14 040 руб. | ||
| Гиря 500кг. класс точности F1 | |||
| Гиря 50г. класс точности F1 | 6 126 руб. | ||
| Гиря 50кг. класс точности F1 | |||
| Гиря 5кг. класс точности F1 | 47 616 руб. |

















