Гиря 100кг. класс точности F1
Поверка:
есть
Цена:
от руб
Описание
Гиря F1-100кг цилиндрической формы с головкой из немагнитной нержавеющей стали аустенитного класса.
класс точности F1
номинальная масса 100 кг.
Поверхность гири отполирована
Производитель:
Промконструкция
Поверка:
есть
Модельный ряд
| Название | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, г | Размер платформы, мм | Цена |
| Гиря 500кг. класс точности F1 | ||||
| Гиря 200кг. класс точности F1 | ||||
| Гиря 50кг. класс точности F1 | ||||
| Гиря 20кг. класс точности F1 | 90720 руб. | |||
| Гиря 10кг. класс точности F1 | 66216 руб. | |||
| Гиря 5кг. класс точности F1 | 47616 руб. | |||
| Гиря 2кг. класс точности F1 | 24324 руб. | |||
| Гиря 1кг. класс точности F1 | 18000 руб. | |||
| Гиря 500г. класс точности F1 | 14040 руб. | |||
| Гиря 200г. класс точности F1 | 10080 руб. | |||
| Гиря 100г. класс точности F1 | 7644 руб. | |||
| Гиря 50г. класс точности F1 | 6126 руб. | |||
| Гиря 20г. класс точности F1 | 5760 руб. | |||
| Гиря 10г. класс точности F1 | 5460 руб. | |||
| Гиря 5г. класс точности F1 | 5208 руб. | |||
| Гиря 2г. класс точности F1 | 5088 руб. | |||
| Гиря 1г. класс точности F1 | 4896 руб. |

















