Гиря 200г. класс точности E2
Поверка:
есть
Цена:
от 11 364 руб
Описание
Гиря E2-200г цилиндрической формы с головкой из немагнитной нержавеющей стали аустенитного класса.
класс точности E2
номинальная масса 200 г.
Поверхность гири отполирована
Характеристики
| Номинальная масса | 200 г |
| Класс точности | E2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Форма | цилиндр |
| Допускаемая погрешность | ±0.3 мг |
| Поверка | есть |
| Производитель | Промконструкция |
Класс E2 применяют для поверки и калибровки аналитических и лабораторных весов специального (I) класса точности, а также для поверки гирь класса F1.
Гири поставляются с первичной поверкой и свидетельством. Периодическую поверку гирь и поверку весов выполняем сами, сведения передаём во ФГИС «Аршин». Если нужен полный комплект для юстировки конкретных весов — подберём набор по наибольшему пределу взвешивания.
Производитель:
Промконструкция
Поверка:
есть
Модельный ряд
| Название | Максимальная нагрузка | Цена деления | Цена |
| Гиря 50кг. класс точности E2 | |||
| Гиря 20кг. класс точности E2 | 161 700 руб. | ||
| Гиря 10кг. класс точности E2 | 80 004 руб. | ||
| Гиря 5кг. класс точности E2 | 56 460 руб. | ||
| Гиря 2кг. класс точности E2 | 29 004 руб. | ||
| Гиря 1кг. класс точности E2 | 22 284 руб. | ||
| Гиря 500г. класс точности E2 | 17 400 руб. | ||
| Гиря 100г. класс точности E2 | 9 984 руб. | ||
| Гиря 50г. класс точности E2 | 8 868 руб. | ||
| Гиря 20г. класс точности E2 | 7 344 руб. | ||
| Гиря 10г. класс точности E2 | 7 020 руб. | ||
| Гиря 5г. класс точности E2 | 6 528 руб. | ||
| Гиря 2г. класс точности E2 | 6 324 руб. | ||
| Гиря 1г. класс точности E2 | 6 000 руб. |



















