Крановые весы МК-50000Д, 50 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ
Под заказ
Max. нагрузка:
50 т
Цена деления:
20000 г
Диапазон рабочих температур, °C:
от -30 до +70
Источник питания:
АКБ, Сеть
Поверка:
12 мес
Цена:
от 298 710 руб
Описание
Крановые весы серии МК-Д предназначены для использования в экстремальных климатических и производственных условиях. Весы состоят из грузоприемной части и пульта дистанционного управления, оснащенного светодиодным дисплеем и разъемом для подключения к компьютеру. Крановые весы МК-Д являются съемным грузозахватным приспособлением ( разрешение Ростехндзора №РРС 19-000738), что позволяет транспортировать груз при помощи весов. Прочный металлический корпус, сваренный из двух толстостенных труб выдерживает сильные удары и падения.
Характеристики:
Ingress Protection Rating (IP) | IP 66 |
Время работы от аккумуляторов, часов | 30 |
Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 1700 |
Высота знака | 15 |
Дискретность отсчета (d=е), кг | 20 |
Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 158 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 50000 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 400 |
Одновременное взвешивания 4 типов грузоа | Нет |
Осуществляется от встроенного Ni-Cd аккумулятора, напряжение, В | 7.2 |
Разр. на применение в качестве съемного грузозахватного присп. | № РРС 19-000749 |
Синхронизация с 1С | Нет |
Управление:
Bluetooth | Нет |
GPRS | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Весы сигнализируют о перегрузке символом “-------” | Нет |
Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 4 |
Время установления показаний, сек | 5 |
Дальность действия ПДУ, м | 150 |
Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Нет |
Отправка протокола взвешивания по электронной почте | Нет |
Передача данных об измеряемом весе на смартфоны с OC Android | Нет |
Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | Нет |
Рабочий диапазон температур, °С: | от -30 до +70 |
Режим пониженного энергопотребления | Да |
Сброс массы тары | Нет |
Создание протокола взвешивания | Нет |
Сохранение протокола взвешивания в память смартфона | Нет |
Тип | красный светодиод |
Фиксация максимального значения | Да |
Комплектация:
RS-232 | Да |
USB | Да |
Датчик | Титан |
Деревянный упаковочный ящик | Да |
Зарядное устройство, шт. | 2 |
Кольцо стропильное, шт. | 1 |
Корпус | Сталь |
Крюк с вертлюгом | Нет |
Омега образная скоба, шт. | 2 |
Паспорт с отметкой о первичной поверке | Да |
ПДУ без дисплея | Да |
Пульт дистанционного управления (ПДУ) с дисплеем на радиоканале | Да |
Руководство по эксплуатации | Да |
Смартфон с фирменным ПО | Нет |
Ударопрочный смартфон (ПДУ) | Нет |
Документы
Производитель:
МЕГАВЕС
Max. нагрузка:
50 т
Цена деления:
20000 г
Диапазон рабочих температур, °C:
от -30 до +70
Источник питания:
АКБ, Сеть
Поверка:
12 мес
Модельный ряд
Название | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, г | Размер платформы, мм | Цена |
Крановые весы МК-10000Д, 10 т, УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ | 10 т | 5000 г | 103050 руб. | |
Крановые весы МК-5000Д, 5 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ | 5 т | 2000 г | 89010 руб. | |
Крановые весы МК-3000Д, 3 ТОННЫ, НАЗЕМНЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ | 3 т | 1000 г | 76680 руб. | |
Крановые весы МК-30000Д, 30 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ | 30 т | 10000 г | 222300 руб. | |
Крановые весы МК-2000Д, 2 ТОННЫ, НАЗЕМНЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ | 2 т | 1000 г | 73800 руб. | |
Крановые весы МК-20000Д, 20 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ | 20 т | 10000 г | 149670 руб. | |
Крановые весы МК-15000Д, 15 ТОНН, УДАРОПРОЧНЫЙ ПУЛЬТ | 15 т | 5000 г | 121410 руб. |