Крановые весы МК-10000C, 10 т, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ
В наличии
Цена деления:
5000 г
Источник питания:
АКБ, Сеть
Поверка:
12 мес
Цена:
от 103 050 руб
Описание
ЭКрановые весы МК-10000C с наибольшим пределом взвешивания 10000 кг. Разрешение Ростехндзора №РРС 19-000738. Корпус из стали. Датчик выполнен из титана. Дисплей расположен на корпусе, яркое светодиодное табло с цифрами высотой 60мм позволяет считывать вес груза даже в условиях затрудненной видимости.
Характеристики:
| Ingress Protection Rating (IP) | IP 66 |
| Время работы от аккумуляторов, часов | 30 |
| Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 970 |
| Высота знака | 60 |
| Дискретность отсчета (d=е), кг | 5 |
| Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 27 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 10000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 100 |
| Осуществляется от встроенного Ni-Cd аккумулятора, напряжение, В | 9.6 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +70 |
| Разр. на применение в качестве съемного грузозахватного присп. | № РРС 19-000741 |
Управление:
| Весы сигнализируют о перегрузке символом “-------” | Да |
| Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 8 |
| Время установления показаний, сек | 5 |
| Дальность действия ПДУ, м | 8 |
| Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Да |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | Да |
| Режим пониженного энергопотребления | Да |
| Сброс массы тары | да |
| Тип | красный светодиод |
| Фиксация максимального значения | Да |
Комплектация:
| Датчик | Титан |
| Деревянный упаковочный ящик | Да |
| Зарядное устройство, шт. | 1 |
| Кольцо стропильное, шт. | 1 |
| Корпус | Сталь |
| Крюк с вертлюгом | опционально |
| Омега образная скоба, шт. | 2 |
| Паспорт с отметкой о первичной поверке | Да |
| ПДУ без дисплея | Да |
| Руководство по эксплуатации | Да |
Гарантии и качество:
| Гарантийный срок службы, лет | 3 |
| Свидетельство об утверждении СИ Республики Беларусь | ведутся испытания |
| Свидетельство об утверждении СИ Республики Казахстан | ведутся испытания |
| Свидетельство об утверждении СИ Российской Федерации | №50301-15 |
| Свидетельство об утверждении СИ Украины | ведутся испытания |
| Средний срок службы аккумуляторной батареи | 2 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Документы
Производитель:
МЕГАВЕС
Цена деления:
5000 г
Источник питания:
АКБ, Сеть
Поверка:
12 мес
Модельный ряд
| Название | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, г | Размер платформы, мм | Цена |
| Крановые весы МК-2000C, 2 ТОННЫ, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 1000 г | 73800 руб. | ||
| Крановые весы МК-2000Л, 2 ТОННЫ, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 1000 г | 60570 руб. | ||
| Крановые весы МК-3000C, 3 ТОННЫ, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 1000 г | 76680 руб. | ||
| Крановые весы МК-3000Л, 3 ТОННЫ, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 1000 г | 66240 руб. | ||
| Крановые весы МК-5000C, 5 ТОНН, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 2000 г | 89010 руб. | ||
| Крановые весы МК-600Л, 600 КГ, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 200 г | 54810 руб. | ||
| Крановые весы МК-1000Л, 1000 КГ, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 500 г | 56790 руб. | ||
| Крановые весы МК-20000C, 20 ТОНН, ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ | 10000 г | 149670 руб. |




















