Гиря 5г. класс точности М1 нерж.
Поверка:
есть
Цена:
от 2 556 руб
Описание
Гиря М1 нерж.-5г цилиндрической формы с головкой из немагнитной нержавеющей стали аустенитного класса.
класс точности М1
номинальная масса 5 г.
Поверхность гири отполирована
Производитель:
Промконструкция
Поверка:
есть
Модельный ряд
| Название | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, г | Размер платформы, мм | Цена |
| Гиря 2000кг. класс точности М1 нерж. | ||||
| Гиря 1000кг. класс точности М1 нерж. | ||||
| Гиря 500кг. класс точности М1 нерж. | ||||
| Гиря 200кг. класс точности М1 нерж. | ||||
| Гиря 100кг. класс точности М1 нерж. | ||||
| Гиря 50кг. класс точности М1 нерж. | ||||
| Гиря 20кг. класс точности М1 нерж. | 50460 руб. | |||
| Гиря 10кг. класс точности М1 нерж. | 29616 руб. | |||
| Гиря 5кг. класс точности М1 нерж. | 19644 руб. | |||
| Гиря 2кг. класс точности М1 нерж. | 11004 руб. | |||
| Гиря 1кг. класс точности М1 нерж. | 6936 руб. | |||
| Гиря 500г. класс точности М1 нерж. | 5004 руб. | |||
| Гиря 200г. класс точности М1 нерж. | 3888 руб. | |||
| Гиря 100г. класс точности М1 нерж. | 3888 руб. | |||
| Гиря 50г. класс точности М1 нерж. | 3168 руб. | |||
| Гиря 20г. класс точности М1 нерж. | 2760 руб. | |||
| Гиря 10г. класс точности М1 нерж. | 2760 руб. | |||
| Гиря 2г. класс точности М1 нерж. | 2508 руб. | |||
| Гиря 1г. класс точности М1 нерж. | 2460 руб. |

















