Гиря 2г. класс точности F2
Поверка:
есть
Цена:
от 3 888 руб
Описание
Гиря F2-2г цилиндрической формы с головкой из немагнитной нержавеющей стали аустенитного класса.
класс точности F2
номинальная масса 2 г.
Поверхность гири отполирована
Характеристики
| Номинальная масса | 2 г |
| Класс точности | F2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Форма | цилиндр |
| Допускаемая погрешность | ±0.4 мг |
| Поверка | есть |
| Производитель | Промконструкция |
Класс F2 подходит для поверки и юстировки лабораторных и технических весов высокого (II) класса точности, а также для поверки гирь класса M1.
Гири поставляются с первичной поверкой и свидетельством. Периодическую поверку гирь и поверку весов выполняем сами, сведения передаём во ФГИС «Аршин». Если нужен полный комплект для юстировки конкретных весов — подберём набор по наибольшему пределу взвешивания.
Производитель:
Промконструкция
Поверка:
есть
Модельный ряд
| Название | Максимальная нагрузка | Цена деления | Цена |
| Гиря 2000кг. класс точности F2 | |||
| Гиря 1000кг. класс точности F2 | |||
| Гиря 500кг. класс точности F2 | |||
| Гиря 200кг. класс точности F2 | |||
| Гиря 100кг. класс точности F2 | |||
| Гиря 50кг. класс точности F2 | |||
| Гиря 20кг. класс точности F2 | 86 340 руб. | ||
| Гиря 10кг. класс точности F2 | 58 896 руб. | ||
| Гиря 5кг. класс точности F2 | 42 624 руб. | ||
| Гиря 2кг. класс точности F2 | 22 284 руб. | ||
| Гиря 1кг. класс точности F2 | 15 168 руб. | ||
| Гиря 500г. класс точности F2 | 10 680 руб. | ||
| Гиря 200г. класс точности F2 | 8 040 руб. | ||
| Гиря 100г. класс точности F2 | 6 528 руб. | ||
| Гиря 50г. класс точности F2 | 5 004 руб. | ||
| Гиря 20г. класс точности F2 | 4 284 руб. | ||
| Гиря 10г. класс точности F2 | 4 080 руб. | ||
| Гиря 5г. класс точности F2 | 3 984 руб. | ||
| Гиря 1г. класс точности F2 | 3 780 руб. |


















